| # | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Car_Lover1356 | Lotus 2 Eleven |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 7 cuts | 35 - 38 |
| 2 | Lewis | Lotus 2 Eleven |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 6 cuts | 38 - 39 |
| 3 | Kaiser Greenie | Lotus 2 Eleven |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 25 - 32 |
| 4 | JetFire | Lotus 2 Eleven |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 1 cuts | 73 - 79 |
| 5 | Dylan Beaman-Wright | Lotus 2 Eleven |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 23 - 25 |
| 6 | E. Bandit | Lotus 2 Eleven |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 2 cuts | 32 - 42 |
| 7 | Forrest McCormack | Lotus 2 Eleven |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 2 cuts | 43 - 52 |
| 8 | David Nacsadi | Lotus 2 Eleven |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 2 cuts | 25 - 26 |
| 9 | Red | Lotus 2 Eleven |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 31 - 36 |
There were no penalties in this session.
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:20.019 | 00:56.444 | 00:51.669 | 00:31.906 | 7 | SM |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:54.580 | 00:43.548 | 00:50.787 | 00:20.245 | 6 | SM |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
01:47.915
L
|
00:39.291
S
|
00:46.174
S
|
00:22.450
S
|
0 | SM |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:04.350 | 00:59.127 | 00:44.734 | 00:20.489 | 1 | SM |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
01:37.179
L
L
|
00:33.197
S
S
|
00:43.849
S
|
00:20.133
S
|
0 | SM |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:11.986 | 00:54.870 | 00:55.422 | 00:21.694 | 2 | SM |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:58.842 | 00:54.667 | 00:44.528 | 00:19.647 | 2 | SM |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48.168 | 00:34.687 | 00:52.934 | 00:20.547 | 2 | SM |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
01:47.042
L
|
00:43.458
S
|
00:43.631
S
S
|
00:19.953
S
S
|
0 | SM |