Sportsland Sugo

18 Feb 23 21:46 CET
Back to Results
Overview Qualifying
View Championship Open in Simresults Download as JSON L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Team Car Qualifying Time Average Lap Laps Handicaps Ping
1 Honda NSX GT500 01:19.329
Tyre: S
01:22.888 14 laps / 1 cuts
Ballast: 69 kg
32 - 53
2 Nissan GT-R GT500 01:19.344
Tyre: S
01:28.642 11 laps / 2 cuts
Ballast: 84 kg
17 - 20
3 TWP Racing Nissan GT-R GT500 01:19.582
Tyre: S
01:23.072 13 laps / 0 cuts
Ballast: 100 kg
26 - 84
4 Nissan GT-R GT500 01:19.744
Tyre: S
01:32.678 12 laps / 2 cuts
Ballast: 100 kg
32 - 44
5 Nissan GT-R GT500 01:19.832
Tyre: S
01:38.336 11 laps / 4 cuts
Ballast: 9 kg
176 - 225
6 Patreon NSX Team Honda NSX GT500 01:19.848
Tyre: S
01:20.305 10 laps / 6 cuts
Ballast: 21 kg
18 - 67
7 Patreon NSX Team Honda NSX GT500 01:19.961
Tyre: S
01:47.188 10 laps / 0 cuts
Ballast: 72 kg
45 - 111
8 Honda NSX GT500 01:20.005
Tyre: S
01:26.022 11 laps / 4 cuts
Ballast: 27 kg
23 - 104
9 Patreon NSX Team Honda NSX GT500 01:20.055
Tyre: S
01:20.606 9 laps / 1 cuts
Ballast: 39 kg
24 - 114
10 Asbestos Racing Full Send Honda NSX GT500 01:20.257
Tyre: S
01:22.972 11 laps / 5 cuts
Ballast: 6 kg
32 - 69
11 Lexus Factory Team Lexus SC430 GT500 01:21.042
Tyre: S
01:31.242 10 laps / 10 cuts
n/a
61 - 113
12 Lexus SC430 GT500 01:21.115
Tyre: S
01:42.081 7 laps / 1 cuts
n/a
42 - 216
13 I'm on my own but "Bright Motorsport" Lexus SC430 GT500 01:21.302
Tyre: S
01:21.885 9 laps / 9 cuts
Ballast: 3 kg
24 - 26
14 Nissan GT-R GT500 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 7 laps / 13 cuts
n/a
318 - 324
15 Honda NSX GT500 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 1 laps / 2 cuts
Ballast: 54 kg
48 - 57
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 30.0 X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.5 X: -278.2 Y: 3.4 Z: -105.6 21:23:12 (CET)
2 Collision with environment 43.9 X: 0.8 Y: 0.2 Z: 2.0 X: -282.2 Y: 2.0 Z: -61.5 21:23:20 (CET)
3 Collision with environment 12.1 X: 1.0 Y: -0.2 Z: 1.7 X: -282.4 Y: 2.7 Z: -96.5 21:23:25 (CET)
4 Collision with environment 19.2 X: 1.0 Y: 0.1 Z: -1.9 X: -278.7 Y: 1.6 Z: -31.0 21:23:36 (CET)
5 Collision with car 35.3 X: 0.3 Y: -0.1 Z: 2.2 X: -267.7 Y: 3.2 Z: -110.2 21:25:40 (CET)
6 Collision with car 55.3 X: -0.2 Y: 0.1 Z: -2.3 X: -267.7 Y: 3.4 Z: -109.9 21:25:43 (CET)
7 Collision with environment 51.6 X: 0.5 Y: -0.2 Z: 2.2 X: -362.9 Y: 11.9 Z: -279.3 21:26:47 (CET)
8 Collision with environment 12.2 X: 0.0 Y: -0.2 Z: 2.3 X: -363.3 Y: 12.0 Z: -279.2 21:26:52 (CET)
9 Collision with environment 12.5 X: 1.0 Y: -0.2 Z: 1.6 X: -277.3 Y: 1.2 Z: -23.9 21:28:26 (CET)
10 Collision with environment 25.2 X: 1.0 Y: 0.2 Z: 1.6 X: -278.5 Y: 1.6 Z: -28.9 21:29:02 (CET)
11 Collision with environment 63.1 X: 0.8 Y: -0.1 Z: 2.0 X: -229.8 Y: 2.9 Z: -184.4 21:30:21 (CET)
12 Collision with environment 26.4 X: 0.8 Y: -0.2 Z: 2.0 X: 577.1 Y: -48.1 Z: -12.7 21:34:07 (CET)
13 Collision with environment 34.4 X: 0.8 Y: -0.2 Z: 2.0 X: -181.2 Y: -6.3 Z: -327.9 21:34:11 (CET)
14 Collision with environment 49.4 X: -1.0 Y: -0.2 Z: 1.7 X: -35.3 Y: -9.4 Z: -347.1 21:37:47 (CET)
15 Collision with environment 63.6 X: 0.5 Y: -0.2 Z: 2.2 X: -305.6 Y: 8.4 Z: -172.1 21:37:47 (CET)
16 Collision with environment 26.1 X: 0.9 Y: 0.7 Z: -1.7 X: -308.8 Y: 9.8 Z: -169.5 21:37:52 (CET)
17 Collision with environment 22.2 X: 1.0 Y: -0.1 Z: 1.6 X: -271.6 Y: 7.1 Z: -161.8 21:42:42 (CET)
18 Collision with environment after session end 166.7 X: 0.9 Y: 0.4 Z: 1.8 X: -299.2 Y: 2.1 Z: 1.5 21:44:12 (CET)
Car Env Rel
Sportsland Sugo Sportsland Sugo collisions

There were no penalties in this session.

1st Anthony in Honda NSX GT500
Best: 01:19.329, Potential: 01:19.158
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:39.327 00:45.380 00:25.155 00:28.792 0 S
2 01:25.005 00:29.294 00:23.999 00:31.712 0 S
3 01:23.636 00:29.650 00:25.970 00:28.016 0 S
4 01:19.653 00:28.613 00:23.518
S
S
00:27.522 0 S
5 01:41.155 00:28.710 00:23.773 00:48.672 1 S
6 01:43.600 00:48.183 00:25.658 00:29.759 0 S
7 01:20.461 00:28.617 00:23.809 00:28.035 0 S
8 01:20.839 00:28.715 00:23.747 00:28.377 0 S
9 01:19.552 00:28.482 00:23.647 00:27.423 0 S
10 01:19.728 00:28.311
S
00:23.759 00:27.658 0 S
11 02:44.511 01:49.192 00:27.391 00:27.928 0 S
12 01:19.519 00:28.435 00:23.733 00:27.351 0 S
13 01:20.456 00:29.206 00:23.666 00:27.584 0 S
14 01:19.329
L
L
00:28.371 00:23.629 00:27.329
S
0 S
2nd MatzVR46 in Nissan GT-R GT500
Best: 01:19.344, Potential: 01:18.824
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 02:19.000 01:26.525 00:24.813 00:27.662 1 S
2 01:19.566 00:28.401 00:23.786 00:27.379 0 S
3 01:19.344
L
00:28.547 00:23.814 00:26.983
S
S
0 S
4 01:48.112 00:56.767 00:24.043 00:27.302 1 S
5 01:19.431 00:28.176
S
S
00:23.949 00:27.306 0 S
6 01:21.850 00:28.345 00:26.082 00:27.423 0 S
7 02:48.638 01:56.614 00:24.754 00:27.270 0 S
8 01:24.868 00:28.582 00:28.800 00:27.486 0 S
9 02:25.185 01:33.938 00:23.855 00:27.392 0 S
10 01:19.479 00:28.241 00:23.868 00:27.370 0 S
11 01:19.415 00:28.471 00:23.665
S
00:27.279 0 S
3rd Jack Noller in Nissan GT-R GT500
Best: 01:19.582, Potential: 01:19.336
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:33.936 00:41.942 00:24.246 00:27.748 0 S
2 01:20.626 00:29.096 00:23.985 00:27.545 0 S
3 01:20.479 00:28.837 00:23.855 00:27.787 0 S
4 01:20.033 00:28.621 00:23.917 00:27.495 0 S
5 01:50.545 00:57.170 00:24.449 00:28.926 0 S
6 01:19.988 00:28.675 00:23.994 00:27.319 0 S
7 01:20.053 00:28.546 00:23.854 00:27.653 0 S
8 01:19.971 00:28.675 00:23.868 00:27.428 0 S
9 02:10.689 01:19.101 00:24.426 00:27.162
S
0 S
10 01:19.780 00:28.435 00:23.972 00:27.373 0 S
11 02:12.756 01:21.397 00:24.120 00:27.239 0 S
12 01:19.582
L
00:28.431 00:23.818
S
00:27.333 0 S
13 01:19.664 00:28.356
S
00:23.836 00:27.472 0 S
4th Bandit in Nissan GT-R GT500
Best: 01:19.744, Potential: 01:19.508
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:27.677 00:35.806 00:24.210 00:27.661 0 S
2 01:20.642 00:28.749 00:24.236 00:27.657 0 S
3 03:01.865 02:10.178 00:24.188 00:27.499 0 S
4 01:20.327 00:28.811 00:23.994 00:27.522 0 S
5 01:20.184 00:28.695 00:24.056 00:27.433 0 S
6 01:19.762 00:28.620 00:23.764
S
00:27.378 0 S
7 01:50.310 00:57.398 00:24.426 00:28.486 1 S
8 01:19.703
C
00:28.462 00:23.805 00:27.436 1 S
9 01:19.760 00:28.443
S
00:24.016 00:27.301
S
0 S
10 03:00.732 02:09.152 00:24.039 00:27.541 0 S
11 01:20.280 00:28.637 00:23.958 00:27.685 0 S
12 01:19.744
L
00:28.548 00:23.854 00:27.342 0 S
5th Admiral Snackbar in Nissan GT-R GT500
Best: 01:19.832, Potential: 01:19.174
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:50.280 00:57.846 00:24.417 00:28.017 0 S
2 01:22.246
C
00:28.791 00:25.181 00:28.274 2 S
3 02:34.031 01:39.320 00:26.213 00:28.498 1 S
4 01:20.147 00:28.676 00:24.057 00:27.414 0 S
5 02:28.583 01:37.554 00:23.949 00:27.080
S
0 S
6 01:19.832
L
00:28.744 00:23.683 00:27.405 0 S
7 02:19.952 01:28.355 00:23.792 00:27.805 0 S
8 01:19.905 00:28.573 00:23.791 00:27.541 0 S
9 02:00.977 01:09.718 00:23.855 00:27.404 1 S
10 01:20.057 00:28.749 00:24.030 00:27.278 0 S
11 01:19.882 00:28.515
S
00:23.579
S
00:27.788 0 S
6th David Moll in Honda NSX GT500
Best: 01:19.848, Potential: 01:19.639
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:49.439 00:54.126 00:24.092 00:31.221 0 S
2 01:19.900 00:28.622 00:23.599
S
00:27.679 0 S
3 01:21.167 00:28.427
S
00:23.909 00:28.831 0 S
4 02:58.590 02:06.479 00:24.418 00:27.693 0 S
5 03:06.866 02:14.082 00:23.949 00:28.835 1 S
6 01:26.254 00:28.438 00:24.575 00:33.241 2 S
7 02:08.562 01:16.821 00:24.173 00:27.568 1 S
8 01:19.848
L
00:28.475 00:23.760 00:27.613
S
0 S
9 02:20.822 01:15.905 00:36.837 00:28.080 1 S
10 01:30.331 00:28.263 00:23.642 00:38.426 1 S
7th Forrest McCormack in Honda NSX GT500
Best: 01:19.961, Potential: 01:19.832
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:31.070 00:38.848 00:24.219 00:28.003 0 S
2 01:20.183 00:28.361
S
00:23.837 00:27.985 0 S
3 02:30.622 01:36.824 00:25.030 00:28.768 0 S
4 02:50.393 01:56.619 00:25.321 00:28.453 0 S
5 01:20.103 00:28.384 00:23.935 00:27.784 0 S
6 03:07.263 02:13.222 00:25.277 00:28.764 0 S
7 01:34.531 00:28.570 00:35.158 00:30.803 0 S
8 01:19.961
L
00:28.490 00:23.769
S
00:27.702
S
0 S
9 01:27.694 00:31.421 00:26.911 00:29.362 0 S
10 01:54.022 01:02.088 00:23.984 00:27.950 0 S
8th Nasuru in Honda NSX GT500
Best: 01:20.005, Potential: 01:19.791
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:39.071 00:45.481 00:25.209 00:28.381 0 S
2 01:20.958 00:28.753 00:24.305 00:27.900 0 S
3 01:20.379 00:28.494 00:23.948 00:27.937 0 S
4 01:42.505 00:50.382 00:23.827 00:28.296 2 S
5 01:21.298 00:28.563 00:24.623 00:28.112 0 S
6 01:20.358 00:28.549 00:23.980 00:27.829 0 S
7 02:04.447 01:12.296 00:24.120 00:28.031 0 S
8 01:20.196 00:28.333
S
00:23.845 00:28.018 0 S
9 01:54.282 01:01.478 00:24.539 00:28.265 2 S
10 01:20.005
L
00:28.547 00:23.783
S
00:27.675
S
0 S
11 01:20.537 00:28.787 00:23.832 00:27.918 0 S
9th DerGreenie in Honda NSX GT500
Best: 01:20.055, Potential: 01:19.771
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:39.094 00:46.885 00:24.169 00:28.040 0 S
2 01:20.448 00:28.571 00:24.026 00:27.851 0 S
3 01:20.559 00:28.916 00:24.031 00:27.612
S
0 S
4 01:20.100 00:28.435
S
00:23.931 00:27.734 0 S
5 01:20.055
L
00:28.512 00:23.746 00:27.797 0 S
6 05:28.310 04:28.425 00:32.080 00:27.805 1 S
7 01:21.228 00:29.122 00:24.269 00:27.837 0 S
8 01:20.810 00:29.169 00:23.724
S
00:27.917 0 S
9 01:21.043 00:29.036 00:24.003 00:28.004 0 S
10th have u seen my dad in Honda NSX GT500
Best: 01:20.257, Potential: 01:20.166
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:46.872 00:53.123 00:25.448 00:28.301 0 S
2 01:20.937 00:29.002 00:24.084 00:27.851 0 S
3 01:20.901 00:28.741
S
00:24.363 00:27.797 0 S
4 01:46.173 00:54.189 00:24.128 00:27.856 1 S
5 01:20.257
L
00:28.827 00:23.656
S
00:27.774 0 S
6 02:19.640 01:26.307 00:25.816 00:27.517 3 S
7 03:48.675 02:56.745 00:23.867 00:28.063 1 M
8 01:21.805 00:29.457 00:24.138 00:28.210 0 M
9 01:21.154 00:29.120 00:23.815 00:28.219 0 M
10 01:20.942 00:29.318 00:23.855 00:27.769
S
0 M
11 01:34.809 00:28.951 00:24.660 00:41.198 0 M
11th Adrian in Lexus SC430 GT500
Best: 01:21.042, Potential: 01:21.042
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:44.142 00:51.303 00:24.399 00:28.440 0 S
2 02:07.745 01:11.730 00:24.786 00:31.229 2 S
3 01:21.902 00:29.450 00:24.283 00:28.169 0 S
4 01:50.783 00:57.386 00:24.336 00:29.061 0 S
5 01:54.397 01:01.715 00:24.202 00:28.480 3 S
6 01:21.042
L
00:29.215
S
00:23.949
S
00:27.878
S
0 S
7 01:56.307 01:03.841 00:23.782 00:28.684 1 S
8 02:10.513 01:18.587 00:24.022 00:27.904 1 S
9 01:52.681 01:00.629 00:23.806 00:28.246 1 S
10 02:33.096 01:37.165 00:24.232 00:31.699 2 S
12th Jason A in Lexus SC430 GT500
Best: 01:21.115, Potential: 01:20.980
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:41.463 00:48.475 00:24.395 00:28.593 0 S
2 03:02.772 02:08.700 00:25.033 00:29.039 0 S
3 01:22.530 00:29.862 00:24.088 00:28.580 0 S
4 01:22.593 00:29.821 00:24.224 00:28.548 0 S
5 01:22.151
C
00:29.519 00:23.904 00:28.728 1 S
6 01:21.398 00:29.653 00:23.738
S
00:28.007
S
0 S
7 01:21.115
L
00:29.235
S
00:23.850 00:28.030 0 S
13th Dylan Beaman-Wright (Binding) in Lexus SC430 GT500
Best: 01:21.302, Potential: 01:21.199
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:58.179 01:05.546 00:24.535 00:28.098
S
0 S
2 01:21.873 00:29.637 00:23.957 00:28.279 0 S
3 03:56.583 03:03.213 00:24.925 00:28.445 4 S
4 01:23.191 00:30.892 00:24.138 00:28.161 1 S
5 01:22.482 00:29.733 00:24.200 00:28.549 0 S
6 03:02.205 02:09.221 00:24.224 00:28.760 2 S
7 01:30.234 00:29.659 00:29.367 00:31.208 1 S
8 01:23.299 00:31.495 00:24.174 00:27.630 1 S
9 01:21.302
L
00:29.188
S
00:23.913
S
00:28.201 0 S
14th 48_NEAT in Nissan GT-R GT500
Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 02:11.487 01:10.728 00:26.604 00:34.155 3 M
2 01:35.354 00:33.057 00:28.593 00:33.704 2 M
3 03:08.444 02:10.719 00:26.095 00:31.630 3 M
4 01:29.557 00:32.268 00:28.016 00:29.273 1 M
5 01:28.574 00:33.161 00:26.443 00:28.970 2 M
6 01:29.035 00:33.510 00:26.473 00:29.052 1 M
7 01:33.165 00:31.551 00:32.625 00:28.989 1 M
15th Andrew Shaw in Honda NSX GT500
Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 04:31.329 03:23.361 00:37.246 00:30.722 2 M