# | Name | Car | Qualifying Time | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angus Fender | BMW 125i M Sport |
01:23.587 Tyre: M |
01:29.572 | 7 laps / 1 cuts | 49 - 273 |
2 | Jonathan Riley | BMW 125i M Sport |
01:23.681 Tyre: M |
01:47.232 | 7 laps / 0 cuts | 34 - 46 |
3 | Jack Noller | Ford Focus ST |
01:23.971 Tyre: M |
01:26.286 | 14 laps / 1 cuts | 26 - 107 |
4 | Soma | BMW 125i M Sport |
01:24.010 Tyre: M |
01:58.563 | 9 laps / 1 cuts | 21 - 992 |
5 | Mathias Hagel | Honda Civic Type R |
01:24.325 Tyre: M |
01:37.740 | 11 laps / 4 cuts | 19 - 24 |
6 | Anthony | Ford Focus ST |
01:24.436 Tyre: M |
01:25.013 | 13 laps / 3 cuts | 32 - 1273 |
7 | ljbradley | Alfa Romeo Giulietta |
01:24.624 Tyre: M |
01:34.344 | 9 laps / 2 cuts | 38 - 51 |
8 | Adam Bent | Alfa Romeo Giulietta |
01:25.545 Tyre: M |
01:40.752 | 8 laps / 2 cuts | 36 - 47 |
9 | Adrian | Honda Civic Type R |
01:26.028 Tyre: M |
01:43.146 | 10 laps / 4 cuts | 61 - 145 |
10 | Forrest McCormack | BMW 125i M Sport |
01:27.302 Tyre: M |
01:27.875 | 8 laps / 8 cuts | 45 - 66 |
11 | 48_NEAT | Ford Focus ST |
01:27.857 Tyre: M |
01:29.195 | 12 laps / 1 cuts | 318 - 338 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:34.369 | 00:33.628 | 00:42.952 | 00:17.789 | 0 | M |
2 | 01:23.976 | 00:24.589 | 00:41.783 | 00:17.604 | 0 | M |
3 | 01:25.130 | 00:24.768 | 00:42.534 | 00:17.828 | 0 | M |
4 | 01:24.018 | 00:24.721 |
00:41.517
S
S
|
00:17.780 | 0 | M |
5 | 01:51.150 | 00:51.605 | 00:41.882 | 00:17.663 | 0 | M |
6 |
01:24.699
C
|
00:24.714 | 00:42.354 | 00:17.631 | 1 | M |
7 |
01:23.587
L
L
|
00:24.570
S
|
00:41.593 |
00:17.424
S
S
|
0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.811 | 01:13.232 | 00:42.732 | 00:17.847 | 0 | M |
2 | 01:24.841 | 00:24.910 | 00:42.291 | 00:17.640 | 0 | M |
3 | 03:19.540 | 02:19.217 | 00:42.598 | 00:17.725 | 0 | M |
4 | 05:10.213 | 04:06.426 | 00:41.859 | 00:21.928 | 0 | M |
5 | 01:24.120 | 00:24.841 | 00:41.697 | 00:17.582 | 0 | M |
6 | 01:23.979 | 00:24.668 | 00:41.688 | 00:17.623 | 0 | M |
7 |
01:23.681
L
|
00:24.525
S
|
00:41.629
S
|
00:17.527
S
|
0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:35.692 | 00:34.892 | 00:42.796 | 00:18.004 | 0 | M |
2 | 01:24.295 | 00:24.576 | 00:41.913 | 00:17.806 | 0 | M |
3 | 01:37.327 | 00:37.526 | 00:41.977 | 00:17.824 | 0 | M |
4 | 01:24.228 | 00:24.638 | 00:41.859 | 00:17.731 | 0 | M |
5 | 01:24.118 | 00:24.570 | 00:41.831 | 00:17.717 | 0 | M |
6 | 01:34.253 | 00:33.980 | 00:42.400 | 00:17.873 | 1 | M |
7 | 01:24.098 | 00:24.590 | 00:41.887 | 00:17.621 | 0 | M |
8 | 01:24.026 | 00:24.559 |
00:41.737
S
|
00:17.730 | 0 | M |
9 | 01:34.449 | 00:34.477 | 00:42.062 | 00:17.910 | 0 | M |
10 | 01:24.019 | 00:24.623 | 00:41.742 | 00:17.654 | 0 | M |
11 |
01:23.971
L
|
00:24.540
S
|
00:41.782 | 00:17.649 | 0 | M |
12 | 02:03.476 | 01:03.100 | 00:41.863 | 00:18.513 | 0 | M |
13 | 01:24.580 | 00:24.663 | 00:41.953 | 00:17.964 | 0 | M |
14 | 01:24.038 | 00:24.665 | 00:41.760 |
00:17.613
S
|
0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:39.862 | 00:39.899 | 00:42.085 | 00:17.878 | 0 | M |
2 | 01:24.200 | 00:24.643 | 00:41.976 |
00:17.581
S
|
0 | M |
3 | 02:15.376 | 01:13.753 | 00:43.132 | 00:18.491 | 0 | M |
4 | 01:24.074 |
00:24.504
S
S
|
00:41.917 | 00:17.653 | 0 | M |
5 | 04:29.593 | 03:29.135 | 00:42.440 | 00:18.018 | 1 | M |
6 | 01:25.222 | 00:24.782 | 00:42.778 | 00:17.662 | 0 | M |
7 | 03:07.413 | 02:06.838 | 00:42.871 | 00:17.704 | 0 | M |
8 | 02:49.650 | 01:49.557 | 00:41.975 | 00:18.118 | 0 | M |
9 |
01:24.010
L
|
00:24.543 |
00:41.823
S
|
00:17.644 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.451 | 00:51.836 | 00:42.642 | 00:17.973 | 0 | M |
2 | 01:24.625 | 00:24.825 | 00:42.057 | 00:17.743 | 0 | M |
3 |
01:27.620
C
|
00:24.521 | 00:45.190 | 00:17.909 | 2 | M |
4 |
01:24.836
C
|
00:24.572 | 00:42.440 | 00:17.824 | 1 | M |
5 | 02:56.969 | 01:56.247 | 00:42.718 | 00:18.004 | 0 | M |
6 | 01:24.819 | 00:24.838 | 00:42.098 | 00:17.883 | 0 | M |
7 |
01:24.325
L
|
00:24.659 | 00:41.936 | 00:17.730 | 0 | M |
8 | 02:01.434 | 01:01.035 | 00:42.583 | 00:17.816 | 1 | M |
9 | 01:24.541 | 00:24.974 | 00:41.954 |
00:17.613
S
|
0 | M |
10 | 01:24.331 |
00:24.611
S
|
00:41.787
S
|
00:17.933 | 0 | M |
11 | 01:24.574 | 00:24.720 | 00:42.155 | 00:17.699 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.552 | 01:17.842 | 00:42.579 | 00:18.131 | 0 | M |
2 | 01:27.749 | 00:24.691 | 00:44.869 | 00:18.189 | 1 | M |
3 | 01:24.972 | 00:25.072 | 00:42.107 | 00:17.793 | 0 | M |
4 | 01:24.671 | 00:24.839 | 00:42.080 |
00:17.752
S
|
0 | M |
5 | 01:24.814 |
00:24.658
S
|
00:42.250 | 00:17.906 | 0 | M |
6 | 01:24.673 | 00:24.814 | 00:41.899 | 00:17.960 | 0 | M |
7 | 01:25.006 | 00:24.972 | 00:42.048 | 00:17.986 | 0 | M |
8 | 01:24.605 | 00:24.890 | 00:41.904 | 00:17.811 | 0 | M |
9 | 03:00.421 | 01:55.999 | 00:43.907 | 00:20.515 | 2 | M |
10 | 01:24.947 | 00:24.917 | 00:42.242 | 00:17.788 | 0 | M |
11 |
01:24.436
L
|
00:24.757 |
00:41.819
S
|
00:17.860 | 0 | M |
12 | 01:24.543 | 00:24.850 | 00:41.846 | 00:17.847 | 0 | M |
13 | 01:27.466 | 00:24.831 | 00:42.083 | 00:20.552 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:37.263 | 00:36.225 | 00:42.434 | 00:18.604 | 0 | M |
2 | 01:25.135 | 00:24.592 | 00:42.368 | 00:18.175 | 0 | M |
3 | 01:35.037 | 00:33.926 | 00:42.400 | 00:18.711 | 1 | M |
4 | 04:03.836 | 03:02.281 | 00:42.664 | 00:18.891 | 1 | M |
5 | 01:26.092 | 00:24.968 | 00:42.859 | 00:18.265 | 0 | M |
6 | 01:26.252 | 00:24.863 | 00:42.845 | 00:18.544 | 0 | M |
7 | 01:26.348 | 00:25.396 | 00:42.579 | 00:18.373 | 0 | M |
8 | 02:17.617 | 01:16.917 | 00:42.619 |
00:18.081
S
|
0 | M |
9 |
01:24.624
L
|
00:24.504
S
S
|
00:42.007
S
|
00:18.113 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:38.729 | 00:37.223 | 00:43.421 | 00:18.085 | 0 | M |
2 | 02:21.077 | 01:17.470 | 00:45.252 | 00:18.355 | 1 | M |
3 | 02:39.879 | 01:38.773 | 00:42.962 | 00:18.144 | 0 | M |
4 | 01:25.742 | 00:25.118 | 00:42.598 | 00:18.026 | 0 | M |
5 |
01:26.196
C
|
00:25.054 | 00:42.822 | 00:18.320 | 1 | M |
6 | 01:25.940 | 00:25.101 |
00:42.363
S
|
00:18.476 | 0 | M |
7 | 01:26.655 | 00:25.144 | 00:43.344 | 00:18.167 | 0 | M |
8 |
01:25.545
L
|
00:25.024
S
|
00:42.647 |
00:17.874
S
|
0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:38.199 | 00:37.277 | 00:42.917 |
00:18.005
S
|
0 | M |
2 | 01:26.503 | 00:25.308 | 00:42.839 | 00:18.356 | 0 | M |
3 | 02:10.942 | 01:09.629 | 00:42.921 | 00:18.392 | 0 | M |
4 | 02:05.902 | 01:03.239 | 00:44.424 | 00:18.239 | 0 | M |
5 | 03:13.870 | 02:11.649 | 00:43.897 | 00:18.324 | 0 | M |
6 |
01:26.028
L
|
00:25.079
S
|
00:42.278
S
|
00:18.671 | 0 | M |
7 | 02:29.260 | 01:25.711 | 00:45.194 | 00:18.355 | 1 | M |
8 | 01:53.716 | 00:52.584 | 00:42.767 | 00:18.365 | 1 | M |
9 | 03:17.951 | 02:16.418 | 00:43.237 | 00:18.296 | 2 | M |
10 | 01:26.358 | 00:25.509 | 00:42.651 | 00:18.198 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.146 | 01:08.172 | 00:44.973 | 00:21.001 | 0 | M |
2 | 01:28.449 | 00:25.583 | 00:43.597 | 00:19.269 | 0 | M |
3 | 04:01.155 | 02:49.069 | 00:51.957 | 00:20.129 | 3 | M |
4 | 03:14.561 | 02:01.760 | 00:43.619 | 00:29.182 | 1 | M |
5 |
01:27.302
L
|
00:25.428
S
|
00:43.352
S
|
00:18.522
S
|
0 | M |
6 | 03:42.077 | 02:33.578 | 00:48.835 | 00:19.664 | 1 | M |
7 | 02:07.051 | 00:55.015 | 00:43.367 | 00:28.669 | 2 | M |
8 | 01:36.899 | 00:25.057 | 00:52.807 | 00:19.035 | 1 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:54.451 | 01:51.649 | 00:44.149 | 00:18.653 | 0 | M |
2 | 01:28.502 |
00:26.016
S
|
00:44.397 | 00:18.089 | 0 | M |
3 | 01:28.914 | 00:26.233 | 00:44.514 | 00:18.167 | 0 | M |
4 |
01:27.857
L
|
00:26.077 |
00:43.695
S
|
00:18.085 | 0 | M |
5 | 01:29.615 | 00:26.165 | 00:45.154 | 00:18.296 | 0 | M |
6 | 01:28.684 | 00:26.094 | 00:44.198 | 00:18.392 | 0 | M |
7 | 01:52.096 | 00:49.708 | 00:44.253 | 00:18.135 | 1 | M |
8 | 01:28.692 | 00:26.263 | 00:43.987 | 00:18.442 | 0 | M |
9 | 01:29.280 | 00:26.730 | 00:44.469 |
00:18.081
S
|
0 | M |
10 | 01:31.205 | 00:26.711 | 00:46.058 | 00:18.436 | 0 | M |
11 | 01:30.196 | 00:27.021 | 00:44.810 | 00:18.365 | 0 | M |
12 | 01:29.006 | 00:26.177 | 00:44.168 | 00:18.661 | 0 | M |